npc	buy mult	sell mult	rep mult	questflag A	questbuymult A	questsellmult A	questrepmult A	questflag B	questbuymult B	questsellmult B	questrepmult B	questflag C	questbuymult C	questsellmult C	questrepmult C	max buy	max buy (N)	max buy (H)
gheed	0	1088	128	4	0	922	0									5000	30000	35000
charsi	0	960	128	4	0	922	0									5000	30000	35000
akara	0	1024	128	4	0	922	0									5000	30000	35000
lysander	0	1024	128	9	0	922	0									10000	30000	35000
drognan	0	1024	128	9	0	922	0									10000	30000	35000
elzix	0	1024	128	9	0	922	0									10000	30000	35000
fara	0	1024	128	9	0	922	0									10000	30000	35000
hratli	0	1024	128	17	0	922	0									15000	30000	35000
alkor	0	1024	128	17	0	922	0									15000	30000	35000
ormus	0	1024	128	17	0	922	0									15000	30000	35000
asheara	0	1024	128	17	0	922	0									15000	30000	35000
jamella	0	1024	128	41	0	922	0									20000	30000	35000
halbu	0	1024	128	41	0	922	0									20000	30000	35000
malah	0	2048	128	41	0	922	0	35	0	512	1024					25000	30000	35000
drehya	0	2048	128	41	0	922	0	35	0	512	1024					25000	30000	35000
larzuk	0	2048	128	41	0	922	0	35	0	512	1024					25000	30000	35000
nihlathak	0	2048	128	41	0	922	0	35	0	512	1024					25000	30000	35000
