npc	buy mult	sell mult	rep mult	questflag A	questbuymult A	questsellmult A	questrepmult A	questflag B	questbuymult B	questsellmult B	questrepmult B	questflag C	questbuymult C	questsellmult C	questrepmult C	max buy	max buy (N)	max buy (H)
gheed	512	1088	128	4	1024	922	1024									37500	225000	262500
charsi	512	960	128	4	1024	922	1024									37500	225000	262500
akara	512	1024	128	4	1024	922	1024									37500	225000	262500
lysander	512	1024	128	9	1024	922	1024									75000	225000	262500
drognan	512	1024	128	9	1024	922	1024									75000	225000	262500
elzix	512	1024	128	9	1024	922	1024									75000	225000	262500
fara	512	1024	128	9	1024	922	1024									75000	225000	262500
hratli	512	1024	128	17	1024	922	1024									112500	225000	262500
alkor	512	1024	128	17	1024	922	1024									112500	225000	262500
ormus	512	1024	128	17	1024	922	1024									112500	225000	262500
asheara	512	1024	128	17	1024	922	1024									112500	225000	262500
jamella	512	1024	128	41	1024	922	1024									150000	225000	262500
halbu	512	1024	128	41	1024	922	1024									150000	225000	262500
malah	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					187500	225000	262500
drehya	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					187500	225000	262500
larzuk	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					187500	225000	262500
nihlathak	512	2048	128	41	1024	922	1024	35	1024	512	1024					187500	225000	262500
