Level	Amazon	Sorceress	Necromancer	Paladin	Barbarian	Druid	Assassin
MaxLvl	100	100	100	100	100	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0
1	100	100	100	100	100	100	100
2	400	400	400	400	400	400	400
3	700	700	700	700	700	700	700
4	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
5	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
6	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
7	7875	7875	7875	7875	7875	7875	7875
8	14175	14175	14175	14175	14175	14175	14175
9	22680	22680	22680	22680	22680	22680	22680
10	32886	32886	32886	32886	32886	32886	32886
11	44396	44396	44396	44396	44396	44396	44396
12	57715	57715	57715	57715	57715	57715	57715
13	72144	72144	72144	72144	72144	72144	72144
14	90180	90180	90180	90180	90180	90180	90180
15	112725	112725	112725	112725	112725	112725	112725
16	140906	140906	140906	140906	140906	140906	140906
17	176132	176132	176132	176132	176132	176132	176132
18	220165	220165	220165	220165	220165	220165	220165
19	275207	275207	275207	275207	275207	275207	275207
20	344008	344008	344008	344008	344008	344008	344008
21	430010	430010	430010	430010	430010	430010	430010
22	537513	537513	537513	537513	537513	537513	537513
23	671891	671891	671891	671891	671891	671891	671891
24	839864	839864	839864	839864	839864	839864	839864
25	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830
26	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287
27	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359
28	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449
29	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061
30	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826
31	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260
32	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553
33	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363
34	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855
35	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752
36	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379
37	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723
38	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488
39	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162
40	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086
41	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534
42	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791
43	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252
44	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515
45	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491
46	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525
47	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522
48	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088
49	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686
50	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798
51	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109
52	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709
53	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302
54	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449
55	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819
56	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473
57	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165
58	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680
59	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191
60	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658
61	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256
62	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849
63	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495
64	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010
65	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570
66	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381
67	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396
68	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101
69	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380
70	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444
71	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853
72	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630
73	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466
74	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048
75	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492
76	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916
77	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148
78	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591
79	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254
80	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967
81	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793
82	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665
83	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244
84	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056
85	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891
86	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521
87	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747
88	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814
89	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217
90	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946
91	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201
92	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619
93	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065
94	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030
95	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703
96	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756
97	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933
98	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497
99	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612
100	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756
